Cercavano la verità

GIORNALISTI. Ventotto nomi una sola storia.

Cercavano la verità
Ph Sara Labella
Cercavano la verità

Il pannello della Memoria esposto al PAN di Napoli (Ossigeno per l’informazione):

 

Cosimo Cristina (11 agosto 1935 - 5 maggio 1960, 25 anni) 

Mauro De Mauro (6 settembre 1921 - 16 settembre 1970, 49 anni)

Giovanni Spampinato (6 novembre 1946 - 27 ottobre 1972, 26 anni)

Giuseppe Impastato (5 gennaio 1948 - 9 maggio 1978, 30 anni)

Mario Francese (6 febbraio 1925 - 26 gennaio 1979, 54 anni)

Giuseppe Fava (15 settembre 1925 - 5 gennaio 1984, 59 anni)

Mauro Rostagno (6 marzo 1942 - 26 settembre 1988, 46 anni)

Giuseppe Alfano (4 novembre 1945 - 8 gennaio 1993, 48 anni)

Giancarlo Siani, (19 settembre 1959 – 23 settembre 1985, 26 anni)

Carlo Casalegno (15 febbraio 1916 - 16 novembre 1977, 61 anni)

Walter Tobagi (18 marzo 1947 - 28 maggio 1980, 33 anni)

Italo Toni (31 gennaio 1930 – 2 settembre 1980, 50 anni)

Graziella De Palo (17 giugno 1956 – 2 settembre 1980, 24 anni)

Almerigo Grilz (11 aprile 1953 – 19 maggio 1987, 34 anni)

Guido Puletti (1964 – 29 maggio 1993, 29 anni)

Marco Luchetta (22 dicembre 1952 – 28 gennaio 1994, 42 anni)

Alessandro Ota (14 luglio 1957 – 28 gennaio 1994, 37 anni)

Dario D’Angelo (6 luglio 1947 – 28 gennaio 1994, 47 ani)

Ilaria Alpi (24 maggio 1961 – 20 marzo 1994, 33 anni)

Miran Hrovatin (1949 – 20 marzo 1994, 45 anni)

Gabriel Gruener (8 agosto 1963 – 13 luglio 1999, 36 anni)

Antonio Russo (3 giugno 1960 - 15 ottobre 2000, 40 anni)

Maria Grazia Cutuli (26 ottobre 1962 - 19 novembre 2001, 39 anni)

Raffaele Ciriello (1959 - 13 marzo 2002, 43 anni) 

Enzo Baldoni (8 ottobre 1948 - 26 agosto 2004, 56 anni)

Vittorio Arrigoni (4 febbraio 1975 – 15 aprile 2011, 36 anni)

Andrea Rocchelli (27 settembre 1983 – 24 maggio 2014, 31 anni)

Simone Camilli (28 marzo 1979 – 13 agosto 2014, 35 anni)

I giornalisti uccisi nel mondo

Tra il 2014 e il 2018 si è registrato un aumento del 18% rispetto ai cinque anni precedenti. 

Il 90% dei responsabili delle uccisioni dei 1.109 giornalisti

assassinati nel mondo (tra il 2006 e il 2018) non è stato punito. 

fonte: rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione e la cultura Unesco.

Il 2 novembre è stata istituita la Giornata Internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti.